Aktuelle Kurse
Terminübersicht
Schulungstermine 2026
| Schulung | Zeitraum | Ort | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| VT Stufe 1 + 2 | 09.03.2026 - 13.03.2026 - Prüfung am 14.03.2026 | SteelCert Graz | Zum Anmeldeformular |
| PT Stufe 1 + 2 | 23.03.2026 - 27.03.2026, Prüfung am 28.03.2026 | SteelCert Graz | Zum Anmeldeformular |
| PT Stufe 1 + 2 | 20.04.2026 - 24.04.2026, Prüfung am 25.04.2026 | Kremsmünster | Zum Anmeldeformular |
| VT Stufe 1 + 2 | 18.05.2026 - 22.05.2026, Prüfung am 23.05.2026 | Kremsmünster | Zum Anmeldeformular |
| VT Stufe 1 + 2 | 28.09.2026 - 02.10.2026, Prüfung am 03.10.2026 | SteelCERT Graz | Zum Anmeldeformular |
| PT Stufe 1 + 2 | 12.10.2026 - 16.10.2026, Prüfung am 17.10.2026 | SteelCERT Graz | Zum Anmeldeformular |
| PT Stufe 1 + 2 | 19.10.2026 - 23.10.2026, Prüfung am 24.10.2026 | Kremsmünster | Zum Anmeldeformular |
| VT Stufe 1 + 2 | 02.11.2026 - 06.11.2026, Prüfung am 07.11.2026 | Kremsmünster | Zum Anmeldeformular |
Ebenso sind Wunschtermine für inhouse Kurse in alle Verfahren möglich!
Konkrete Anfragen & Anmeldungen können Sie an info@metal-check.at oder info@metal-check.de senden
Bereits abgehaltene Kurse (in Zusammenarbeit mit Vector München GmbH / SECTOR Cert)
| Schulung | Datum | Ort | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|
| RT2FDI | Dezember 2025 | Burgkirchen an der Alz | 100% (4 Teilnehmer) |
| MT Stufe 1 + 2 | November 2025 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1 + 2 | September 2025 | Graz | 100% (7 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1 + 2 | Juni 2025 | Kremsmünster | 100% (9 Teilnehmer) |
| MT Stufe 1 + 2 | März 2025 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
| VT WS Stufe | Januar 2025 | Burgkirchen an der Alz | 100% (5 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1+2 | Dezember 2024 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1+2 | Juni 2024 | Graz | 100% (11 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1+2 | April 2024 | Burgkirchen an der Alz | 100% (9 Teilnehmer) |
| PT Stufe 1+2 | März 2024 | Graz | 100% (6 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1+2 | Dezember 2023 | Kremsmünster | 100% (7 Teilnehmer) |
| PT Stufe 1+2 | Dezember 2023 | Kremsmünster | 100% (13 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1+2 | März 2023 | Kremsmünster | 100% (11 Teilnehmer) |
| PT Stufe 1 + 2 | November 2022 | Burgkirchen an der Alz | 100% (6 Teilnehmer)* |
| MT Stufe 1+2 | Juni 2022 | Kremsmünster | 100% (4 Teilnehmer)* |
| VT WS Stufe 1+2 | Mai 2022 | Burgkirchen an der Alz | 100% (7 Teilnehmer)* |
| VT/MT/PT Rezert Stufe 2 | April 2022 | Kremsmünster | 100% (2 Teilnehmer)* |
| VT Stufe 1+2 | April 2022 | Kremsmünster | 100% (9 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | März 2022 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
| VT WS Stufe 1+2 | September 2021 | Ranshofen | 100% (15 Teilnehmer) |
| UT Stufe 1 | September 2021 | Laakirchen | 100% (7 Teilnehmer) |
| MT/UT/VT Rezert Stufe 2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (3 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Juni 2021 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer) |
| VT Stufe 1+2 | Juni 2021 | Kremsmünster | 100% (6 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (8 Teilnehmer)* |
| VT Stufe 1+2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (8 Teilnehmer)* |
| UT Wiederholung Stufe 2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (1 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (8 Teilnehmer)* |
| MT Rezert Stufe 2 | Februar 2021 | Kremsmünster | 100% (1 Teilnehmer)* |
| VT WS Stufe 1+2 | Januar 2021 | WKO Perg | 93% (10 Teilnehmer)* |
| VT Stufe 1+2 | Oktober 2020 | Burgkirchen an der Alz | 96% (10 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Juli 2019 | Linz | 93% (5 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Juli 2019 | Niederwinkling | 100% (8 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | März 2019 | Burgkirchen an der Alz | 100% (6 Teilnehmer)* |
| VT Stufe 1+2 | November 2018 | Burgkirchen an der Alz | 100% (11 Teilnehmer)* |
| PAUT/TOFD Stufe 1+2 | März 2018 | Burgkirchen an der Alz | 100% (8 Teilnehmer)* |
| Befähigte Person DG | Juli 2018 | Burgkirchen an der Alz | 100% (5 Teilnehmer)* |
| VT Stufe 1+2 | Januar 2017 | Burgkirchen an der Alz | 87% (10 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Oktober 2016 | Braunau am Inn | 100% (15 Teilnehmer)* |
| PT Stufe 1+2 | Juli 2016 | Kastl | 94% (6 Teilnehmer)* |
*je nach Verfahren und Ausbildung sind bis zu 3 Teilprüfungen zu absolvieren – Erfolgsquote bezieht sich auf den Erfolg bei den Teilprüfungen


